China bester 3D-Verbundbelag Hersteller von 3D-Kunststoff-Holzbelag 3D15023
Ursprünglicher Preis war: $19.12$17.21Aktueller Preis ist: $17.21.
Die oben genannten Preise basieren auf dem Preis pro Quadratmeter unter EX-Arbeit.
Die Holzmaserung von 3D-Kunststoff-Holzbelag Die Maserung wird bei der Online-Herstellung erzeugt und hat einen wunderbaren 3D-Effekt. Nachdem die Terrassendielen abgekühlt sind, wenn die WPC-Terrassendielen die Produktionslinie verlassen, wird die Holzmaserung fixiert und existiert dauerhaft und wird nicht verschwinden.so dass die Holzmaserung von 3D-Kunststoff-Holz-Terrassendielen für immer dauern.
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Herunterladen
- Technisches Datenblatt
- Installationsanleitung
- Bewertungen (0)
Beschreibung
Lagerliste für Terrassendielen und Wandpaneele für den Außenbereich! Senden Sie Ihre Anfrage, um unser aktuelles Angebot zu erhalten!
| Modell Nr.: | China am besten 3D-Verbundbelag Hersteller von 3D-Kunststoff-Holzbelag 3D15023 |
| Größe: | Breite: 150 mm; Dicke: 23 mm; |
| MOQ: | 50qm pro Profil und Farbe |
| Farbe: | Redwood, Teak, Walnuss, Kaffee, Schokolade, Ebenholz. 6 Standardfarben verfügbar oder kundenspezifisch |
| Länge: | Für 20GP-Container ist die maximale Länge 5,8 Meter (längste) ;Mostly Länge ist 2,2/2,4/2,9/3,0/4,0 Meter (empfohlen) oder Customized |
| Oberflächenbehandlung: | Arbeitsseite mit 3D-Prägung Holzmaserung |
| Muster: | Kostenlose Proben |
| Bezahlung: | T/T im Voraus |
| Paket: | Einzelverpackung oder Palette |
| Ort der Herkunft: | China |
| Lieferfähigkeit: | 5000qm/Monat |
| OEM/ODM: | Angenommen, Total Anpassung |
| Zertifizierung: | CE, SGS, ISO |
| Wiederverwertbar: | 100% Wiederverwertbar |
| Nutzungsdauer: | 20 Jahre, Dimensionsstabilität |
| Wartung | Erfordert keinen Anstrich, keinen Klebstoff, geringe Wartung |
| Standort der Fabrik | Guangdong, China. |
| Anwendung: | Terrassendielen im Freien |
3D geprägte Holz-Polymer-Kompostie Farboption:
Klicken Sie unten, um mehr über 3D-geprägte Holz-Polymer-Kompostierprofile zu erfahren
Unsere Zertifizierung
Die Holzmaserung von 3D-Kunststoff-Terrassendielen wird bei der Online-Herstellung erzeugt und hat einen wunderbaren 3D-Effekt. Nachdem die Terrassendielen abgekühlt sind, wenn die WPC-Terrassendielen die Produktionslinie verlassen, wird die Holzmaserung fixiert und existiert dauerhaft und wird nicht verschwinden, so dass die Holzmaserung von 3D-Kunststoff-Holz-Terrassendielen für immer bestehen bleibt.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 19 kg |
|---|---|
| Größe | 300 × 150 × 23 cm |
| Produkt-Farbkarte | Redwood, Teak, Walnuss, Kaffee, Schokolade, Ebenholz. 6 Standardfarben verfügbar oder kundenspezifisch |
| OEM/ODM | Angenommen, Total Anpassung |
| Proben | Kostenlose Proben |
| Zahlung | T/T im Voraus |
| Ort der Herkunft | China |
| Lieferfähigkeit: | 5000qm/Monat |
Herunterladen
| 1 | 2024 Sumuchang Co-Extrusion Holz-Polymer Kompostie Profile Liste | 2024 Sumuchang Co-Extrusion Holz-Polymer Kompostie Profile Liste |
| 2 | 2024 Sumuchang 3D Geprägte Holz-Polymer Kompostie Profile Liste | 2024 Sumuchang 3D Geprägte Holz-Polymer Kompostie Profile Liste |
| 3 | 2024 Sumuchang klassische Holz-Polymer-Kompostierprofile Liste | 2024 Sumuchang klassische Holz-Polymer-Kompostierprofile Liste |
| 4 | 2024 Sumuchang WPC-Produkte E-Katalog | 2024 Sumuchang WPC-Produkte E-Katalog |
| 5 | sumuchang wpc decking Installationsanleitung | sumuchang wpc decking Installationsanleitung |
| 6 | Sumuchang WPC-Wandplatten für den Außenbereich InstallationGuide | Sumuchang WPC-Wandplatten für den Außenbereich InstallationGuide |
| 7 | Sumuchang CE-Zertifizierung | |
| 8 | Sumuchang CE-Zertifizierung ganzer Bericht | Sumuchang CE-Zertifizierung ganzer Bericht |
| 9 | Sumuchang D14025-5 SGS Prüfbericht | Sumuchang D14025-5 SGS Prüfbericht |
| 10 | Sumuchang D14530 SGS Prüfbericht | Sumuchang D14530 SGS Prüfbericht |
| 11 | Sumuchang WPC-Terrassendielen Garantie | Sumuchang WPC-Terrassendielen Garantie |
| 12 | Sumuchang WPC-Produkte reinigen | Sumuchang WPC-Produkte reinigen |
Technisches Datenblatt
| Sumuchang WPC-Materialien Leistungsdatenblatt | |||||||
| Ziffern | Artikel | Standard | Produktumfang | Ergebnis | Bemerkungen | Anmeldung | |
| 1 | REACH | (EG) NO. 1907/2006 | Alle WPC | Pass | Prüfung schädlicher Inhalte | Gefährliche Substanz | |
| 2 | Vertikaler Belastungstest auf einem Sockel | EN 12825:2001 | Sockel | Sockelbelastungstest | Mechanischer Test | ||
| 3 | Brandverhalten | EN 13501 | Alle WPC | Bf1-S1 | Für feuerfeste Produkte | Prüfung der Feuerfestigkeit | |
| 4 | Brandverhalten | ASTM E84 | Alle WPC | Klasse A - Top Level | Für feuerfeste Produkte | Prüfung der Feuerfestigkeit | |
| 5 | Pendel-Test | EN15534-1:2014 und CEN/TS |
Suprotect | Pass | Prüfung der Rutschhemmung | Sicherheit Leistung | |
| 6 | Feuchtigkeitsbeständigkeit - Siedetest | EN15534-1:2014 | Suprotect | Pass | Dauerhaftigkeit | ||
| 7 | Abnutzungswiderstand | ASTM D4060-14 | Suprotect | 37,9mg/1000r | Dauerhaftigkeit | ||
| 8 | Widerstandsfähigkeit gegen künstliche Bewitterung | EN15534-1:2014 | Suprotect | 4.5 Grad der Farbechtheit | 2000h | Dauerhaftigkeit | |
| 9 | Windwiderstandstest | / | Zaun | Bestehen - kein Versagen oder Auskuppeln | 9-Skala Windlast | Sicherheit Leistung | |
| 10 | Feuchtigkeitsgehalt | EN322.1993 | Alle WPC | 0.89% | Langlebigkeit - Wasserdicht | ||
| 11 | Fallende Masse Schlagzähigkeit | EN15534-1:2014 | Normales WPC | 9mm | Restliche Eindrückung | Mechanischer Test | |
| 12 | Biegefestigkeit | EN15534-1:2014 | Alle WPC | 26,8MPa | Mechanischer Test | ||
| 13 | Elastizitätsmodul | EN15534-1:2014 | Alle WPC | 3758MPa | Mechanischer Test | ||
| 14 | Entnahmekapazität der Fastner | EN13446:2002 | Alle WPC | 4139N | Test zum Zurückziehen der Schraubenoberfläche | Mechanischer Test | |
| 15 | Entnahmekapazität der Fastner | EN13446:2002 | Alle WPC | 3370N | Test zum Herausziehen der Schraubenkante | Mechanischer Test | |
| 16 | Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung | ISO 11359-2:1999 | Alle WPC | 66,75μm/m-℃ | Leistung des Materials | ||
| 17 | Durchbiegungstemperatur unter Last | ISO 75:2013 & ISO 75-2:2013 | Alle WPC | 80℃ | Dauerhaftigkeit | ||
| 18 | Sauerstoff-Index | ASTM D2863-13 | Normales WPC | 21.80% | Feuerbeständigkeit | Prüfung der Feuerfestigkeit | |
| 19 | Anti-Rutsch-Eigenschaft | DIN 51130-2014 | Suprotect | R10 | Sicherheit Leistung | ||
| 20 | Fallende Masse Schlagzähigkeit | EN15534-1:2014 | Suprotect | 0,16 mm | Prüfung der Tiefe der verbleibenden Eindrückung | Mechanischer Test | |
| 21 | Widerstandsfähigkeit gegen Eindrücken | EN15534-1:2014 | Suprotect | Brinell-Härte: 65N/mm2 Satz von Elestic Wiederherstellung:77.7% |
Dauerhaftigkeit | ||
| 22 | Rockwell-Härte | ASTM D785-08 | Suprotect | 83.3R | Oberflächenhärte | Dauerhaftigkeit | |
| 23 | Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung | EN15534-1:2014 | Hyper Wood | 38.6 | Leistung des Materials | ||
| 24 | Biegefestigkeit | EN15534-1:2014 | Hyper Wood | 46MPa | Mechanischer Test | ||
| 25 | Elastizitätsmodul | EN15534-1:2014 | Hyper Wood | 4300MPa | Mechanischer Test | ||
| 26 | Biegebruchlast | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 4091N | Pass | Mechanischer Test | |
| 27 | Fallende Masse Schlagzähigkeit | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 6-7mm | Pass | Mechanischer Test | |
| 28 | Dichte | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 1.22 | Pass | Leistung des Materials | |
| 29 | Wasserabsorptionsrate | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 0.90% | Pass | Leistung des Materials | |
| 30 | Aufpralltest mit fallender Kugel bei niedrigen | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | -10℃ Kein Riss | Pass | Mechanischer Test | |
| 31 | Verhältnis der Dimensionsänderung beim Aufquellen nach Eintauchen in Wasser | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | <0.1 | Pass | Leistung des Materials | |
| 32 | Dimensionen ändernde Ratio ager beheizt | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 0.20% | Pass | Leistung des Materials | |
| 33 | Wärme-Kälte-Zyklisierungswiderstand | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | Keine Risse, keine Blasen, 0,2 | Pass | Dauerhaftigkeit | |
| 34 | Fleckenbeständigkeit der Oberfläche | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | Keine signifikante Änderung | Pass | Dauerhaftigkeit | |
| 35 | Free-Thaw-Resistenz | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 94% | Pass | Dauerhaftigkeit | |
| 36 | Kriech-Erholungs-Verhältnis | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 83% | Pass | Mechanischer Test | |
| 37 | Rutschfestigkeit | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 45 | Pass | Sicherheit Leistung | |
| 38 | Formaldehyd-Emissionen | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | E0-niedrigstes Niveau | Pass | Sicherheit Leistung | |
| 39 | Lösliches Blei | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | <0.5 | Pass | Sicherheit Leistung | |
| 40 | Lösliches Cadmium | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | <0.5 | Pass | Sicherheit Leistung | |
Installationsanleitung

Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Das könnte dir auch gefallen …
-
Angebot!


3D Composite Decking Factory Großhandel Outdoor wpc 3d geprägte Decking 3D14025-2 von chinesischen Hersteller
Ursprünglicher Preis war: $22.37$20.13Aktueller Preis ist: $20.13. -
Angebot!


Chinesische Großhandel grundlegende Composite Decking Zubehör für die klassische und 3d geprägte Composite Decking
Ursprünglicher Preis war: $5.76$5.18Aktueller Preis ist: $5.18.

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.