All'ingrosso il miglior pannello da parete 3d wpc 3D17618 dalla Cina 3D WPC wall paneling produttore con prezzo di fabbrica
Le venature del legno di Pannello da parete in wpc 3d è ottenuto durante la produzione online e ha un meraviglioso effetto 3D. Dopo il raffreddamento del pannello in wpc 3d, quando il pannello esce dalla linea di produzione, le venature del legno si fissano ed esistono in modo permanente e non scompaiono, per cui le venature del pannello in wpc 3d durano per sempre.
Descrizione
Elenco delle scorte di pannelli per decking e pareti per esterni! Inviate la vostra richiesta per ottenere la nostra ultima quotazione!
| Modello n: | I migliori all'ingrosso Pannello da parete in wpc 3d 3D17618 dalla Cina 3D WPC rivestimento produttore con prezzo di fabbrica |
| Dimensioni: | Larghezza: 176 mm; spessore: 18 mm; |
| MOQ: | 50mq per profilo e colore |
| Colore: | Teak-TK, Walnut-WN, Redwood-RW, Light grey-LG, Ancient-AT, Iron putty-IP. 6 colori standard disponibili o personalizzati |
| Lunghezza: | Per il contenitore 20GP, la lunghezza massima è di 5,8 metri (il più lungo) ;La lunghezza massima è di 2,2/2,4/2,9/3,0/4,0 metri (raccomandato) o personalizzato |
| Trattamento della superficie: | venature del legno |
| Campioni: | Campioni gratuiti |
| Pagamento: | T/T in anticipo |
| Pacchetto: | Confezione singola o pallet |
| Luogo di origine: | Cina |
| Capacità di approvvigionamento | 5000mq/mese |
| OEM/ODM: | Accettato, totalmente personalizzazione |
| Certificazione: | CE, SGS, ISO |
| Riciclabile: | 100% Riciclabile |
| Durata di vita: | 20 anni, stabilità dimensionale |
| Manutenzione | Non richiede verniciatura, non richiede colla, richiede poca manutenzione. |
| Posizione della fabbrica | Guangdong, Cina. |
| Applicazione: | Decking per esterni |
Legno in rilievo 3D Polimero Compostie Opzione colore:
Clicca qui sotto per saperne di più 3D goffrato legno polimero Compostie profili
La nostra certificazione
Le venature del legno di Pannello da parete in wpc 3d è ottenuto durante la produzione online e ha un meraviglioso effetto 3D. Dopo il raffreddamento del pannello in wpc 3d, quando il pannello esce dalla linea di produzione, le venature del legno si fissano ed esistono in modo permanente e non scompaiono, per cui le venature del pannello in wpc 3d durano per sempre.
Informazioni aggiuntive
| Scheda colore prodotto | Teak-TK, Walnut-WN, Redwood-RW, Light grey-LG, Ancient-AT, Iron putty-IP. 6 colori standard disponibili o personalizzati |
|---|---|
| OEM/ODM | Accettato, totalmente personalizzazione |
| Campioni | Campioni gratuiti |
| Pagamento | T/T in anticipo |
| Luogo di origine | Cina |
| Capacità di approvvigionamento | 5000mq/mese |
Scaricare
| 1 | 2024 Sumuchang Co-estrusione legno polimero compostie profili elenco | 2024 Sumuchang Co-estrusione legno polimero compostie profili elenco |
| 2 | 2024 Sumuchang 3D Embossed wood polymer compostie profiles list | 2024 Sumuchang 3D Embossed wood polymer compostie profiles list |
| 3 | 2024 Sumuchang classico legno polimero composti elenco profili | 2024 Sumuchang classico legno polimero composti elenco profili |
| 4 | 2024 Sumuchang WPC prodotti Catalogo elettronico | 2024 Sumuchang WPC prodotti Catalogo elettronico |
| 5 | Guida all'installazione del decking wpc sumuchang | Guida all'installazione del decking wpc sumuchang |
| 6 | Guida all'installazione dei pannelli murali in WPC per esterni Sumuchang | Guida all'installazione dei pannelli murali in WPC per esterni Sumuchang |
| 7 | Certificazione CE Sumuchang | |
| 8 | Rapporto completo di certificazione CE di Sumuchang | Rapporto completo di certificazione CE di Sumuchang |
| 9 | Rapporto di test SGS Sumuchang D14025-5 | Rapporto di test SGS Sumuchang D14025-5 |
| 10 | Rapporto di test SGS Sumuchang D14530 | Rapporto di test SGS Sumuchang D14530 |
| 11 | Garanzia di decking WPC Sumuchang | Garanzia di decking WPC Sumuchang |
| 12 | Pulizia dei prodotti WPC di Sumuchang | Pulizia dei prodotti WPC di Sumuchang |
Scheda tecnica
| Scheda tecnica delle prestazioni dei materiali WPC Sumuchang | |||||||
| Num | Articolo | Standard | Ambito di applicazione del prodotto | Risultato | Osservazioni | Applicazione | |
| 1 | RAGGIUNGERE | (CE) N. 1907/2006 | Tutti i WPC | Passo | Test sui contenuti nocivi | Sostanza pericolosa | |
| 2 | Prova di carico verticale su piedistallo | EN 12825:2001 | Piedistallo | Prova di carico su piedistallo | Test meccanico | ||
| 3 | Prestazioni antincendio | EN 13501 | Tutti i WPC | Bf1-S1 | Per i prodotti ignifughi | Test di impermeabilità al fuoco | |
| 4 | Prestazioni antincendio | ASTM E84 | Tutti i WPC | Classe A - Livello superiore | Per i prodotti ignifughi | Test di impermeabilità al fuoco | |
| 5 | Test del pendolo | EN15534-1:2014 e CEN/TS |
Suprotect | Passo | Test di resistenza allo scivolamento | Prestazioni di sicurezza | |
| 6 | Resistenza all'umidità - Test di ebollizione | EN15534-1:2014 | Suprotect | Passo | Durata | ||
| 7 | Resistenza all'abrasione | ASTM D4060-14 | Suprotect | 37,9mg/1000r | Durata | ||
| 8 | Resistenza agli agenti atmosferici artificiali | EN15534-1:2014 | Suprotect | 4.5 Grado di resistenza del colore | 2000h | Durata | |
| 9 | Test di resistenza al vento | / | Recinzione | Passare - Nessun fallimento o disimpegno | Carico del vento in scala 9 | Prestazioni di sicurezza | |
| 10 | Contenuto di umidità | EN322.1993 | Tutti i WPC | 0.89% | Durata - Impermeabile | ||
| 11 | Resistenza all'urto della massa in caduta | EN15534-1:2014 | WPC normale | 9 mm | Indentazione residua | Test meccanico | |
| 12 | Resistenza alla flessione | EN15534-1:2014 | Tutti i WPC | 26,8MPa | Test meccanico | ||
| 13 | Modulo di elasticità | EN15534-1:2014 | Tutti i WPC | 3758MPa | Test meccanico | ||
| 14 | Capacità di prelievo dei Fastner | EN13446:2002 | Tutti i WPC | 4139N | Test di estrazione della superficie della vite | Test meccanico | |
| 15 | Capacità di prelievo dei Fastner | EN13446:2002 | Tutti i WPC | 3370N | Test di estrazione del bordo della vite | Test meccanico | |
| 16 | Coefficiente di espansione termica lineare | ISO 11359-2:1999 | Tutti i WPC | 66,75μm/m-℃ | Prestazioni del materiale | ||
| 17 | Temperatura di deflessione sotto carico | ISO 75:2013 E ISO 75-2:2013 | Tutti i WPC | 80℃ | Durata | ||
| 18 | Indice di ossigeno | ASTM D2863-13 | WPC normale | 21.80% | Resistenza al fuoco | Test di impermeabilità al fuoco | |
| 19 | Proprietà antiscivolo | DIN 51130-2014 | Suprotect | R10 | Prestazioni di sicurezza | ||
| 20 | Resistenza all'urto della massa in caduta | EN15534-1:2014 | Suprotect | 0,16 mm | Verifica della profondità dell'indentazione residua | Test meccanico | |
| 21 | Resistenza all'indentazione | EN15534-1:2014 | Suprotect | Durezza Brinell: 65N/mm2 Tasso di Elestic Recupero: 77.7% |
Durata | ||
| 22 | Durezza Rockwell | ASTM D785-08 | Suprotect | 83.3R | Durezza della superficie | Durata | |
| 23 | Coefficiente di espansione termica lineare | EN15534-1:2014 | Iper Legno | 38.6 | Prestazioni del materiale | ||
| 24 | Resistenza alla flessione | EN15534-1:2014 | Iper Legno | 46MPa | Test meccanico | ||
| 25 | Modulo di elasticità | EN15534-1:2014 | Iper Legno | 4300MPa | Test meccanico | ||
| 26 | Carico di rottura a flessione | GB/T 24508-2009 | Tutti i WPC | 4091N | Passo | Test meccanico | |
| 27 | Resistenza all'urto della massa in caduta | GB/T 24508-2009 | Tutti i WPC | 6-7 mm | Passo | Test meccanico | |
| 28 | Densità | GB/T 24508-2009 | Tutti i WPC | 1.22 | Passo | Prestazioni del materiale | |
| 29 | Tasso di assorbimento dell'acqua | GB/T 24508-2009 | Tutti i WPC | 0.90% | Passo | Prestazioni del materiale | |
| 30 | Test di impatto della palla in caduta a bassa quota | GB/T 24508-2009 | Tutti i WPC | -10℃ Nessun crack | Passo | Test meccanico | |
| 31 | Rapporto di variazione dimensionale del rigonfiamento dopo l'immersione in acqua | GB/T 24508-2009 | Tutti i WPC | <0.1 | Passo | Prestazioni del materiale | |
| 32 | Rapporto di variazione delle dimensioni riscaldato | GB/T 24508-2009 | Tutti i WPC | 0.20% | Passo | Prestazioni del materiale | |
| 33 | Resistenza al ciclo termico-freddo | GB/T 24508-2009 | Tutti i WPC | Nessuna fessurazione, nessuna bolla, 0,2 | Passo | Durata | |
| 34 | Resistenza alle macchie della superficie | GB/T 24508-2009 | Tutti i WPC | Nessuna variazione significativa | Passo | Durata | |
| 35 | Resistenza al freddo | GB/T 24508-2009 | Tutti i WPC | 94% | Passo | Durata | |
| 36 | Rapporto di recupero dello scorrimento | GB/T 24508-2009 | Tutti i WPC | 83% | Passo | Test meccanico | |
| 37 | Resistenza allo scivolamento | GB/T 24508-2009 | Tutti i WPC | 45 | Passo | Prestazioni di sicurezza | |
| 38 | Emissione di formaldeide | GB/T 24508-2009 | Tutti i WPC | E0-livello più basso | Passo | Prestazioni di sicurezza | |
| 39 | Piombo dissolubile | GB/T 24508-2009 | Tutti i WPC | <0.5 | Passo | Prestazioni di sicurezza | |
| 40 | Cadmio dissolubile | GB/T 24508-2009 | Tutti i WPC | <0.5 | Passo | Prestazioni di sicurezza | |
Guida all'installazione




Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Ti potrebbe interessare…
-
In offerta!


Accessori di base cinesi all'ingrosso per pannelli da parete WPC all'aperto
Il prezzo originale era: $4.58.$4.12Il prezzo attuale è: $4.12.











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.