Çin toptan temel dış mekan WPC duvar paneli aksesuarları
Orijinal fiyat: $4.58.$4.12Şu andaki fiyat: $4.12.
EX-work altında metrekare başına bazın üzerindeki fiyat.
Çin toptan temel WPC duvar paneli aksesuarları WPC kiriş Y4025S, WPC yan panel T5030 / B7112, staiinless vida, genişletme çivisi içerir.
Açıklama
Dış Mekan Zemin Kaplaması ve Duvar Paneli Stok Listesi! Son Fiyat Teklifimizi Almak İçin Sorgunuzu Gönderin
Sumuchang'ın daha fazla modeli ve üst düzey aksesuarları
| Model No: | Çin toptan temel dış mekan WPC duvar paneli aksesuarlar |
| Boyut: | Profil veri listelerinde veya fotoğraflarda olduğu gibi |
| ADEDI: | Hiçbiri |
| Renk: | Hiçbiri |
| Uzunluk: | Çoğunlukla 3 metre uzunlukta |
| Yüzey işleme: | Hiçbiri |
| Örnekler: | Ücretsiz örnekler |
| Ödeme: | T / T peşin |
| Paket: | Tek paket veya palet |
| Menşe Yeri: | Çin |
| Tedarik Yeteneği: | 5000 metrekare/ay |
| OEM/ODM: | Kabul Edildi, Tamamen Özelleştirme |
| Sertifika: | CE, SGS, ISO |
| Geri dönüştürülebilir: | 100% Geri Dönüştürülebilir |
| Hizmet ömrü: | 20 yıl, Boyutsal Kararlılık |
| Bakım | Boya gerektirmez, yapıştırıcı gerektirmez, az bakım gerektirir |
| Fabrika Konumu | Guangdong, Çin. |
| Uygulama: | Dış mekan kompozit zemin kaplaması aksesuarları |
Sertifikasyonumuz
Ek bilgi
| Ağırlık | 3.2 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 300 × 60 × 50 cm |
| OEM/ODM | Kabul Edildi, Tamamen Özelleştirme |
| Örnekler | Ücretsiz örnekler |
| Ödeme | T / T peşin |
| Menşe Yeri | Çin |
| Tedarik Yeteneği: | 5000 metrekare/ay |
İndir
| 1 | 2024 Sumuchang Ko-ekstrüzyon ahşap polimer komposti profilleri listesi | 2024 Sumuchang Ko-ekstrüzyon ahşap polimer komposti profilleri listesi |
| 2 | 2024 Sumuchang 3D Kabartmalı ahşap polimer komposti profilleri listesi | 2024 Sumuchang 3D Kabartmalı ahşap polimer komposti profilleri listesi |
| 3 | 2024 Sumuchang klasik ahşap polimer komposti profilleri listesi | 2024 Sumuchang klasik ahşap polimer komposti profilleri listesi |
| 4 | 2024 Sumuchang WPC ürünleri E-katalog | 2024 Sumuchang WPC ürünleri E-katalog |
| 5 | sumuchang wpc zemin kaplaması Kurulum kılavuzu | sumuchang wpc zemin kaplaması Kurulum kılavuzu |
| 6 | Sumuchang dış mekan WPC duvar panelleri InstallationGuide | Sumuchang dış mekan WPC duvar panelleri InstallationGuide |
| 7 | Sumuchang CE sertifikası | |
| 8 | Sumuchang CE sertifikası tüm raporu | Sumuchang CE sertifikası tüm raporu |
| 9 | Sumuchang D14025-5 SGS test raporu | Sumuchang D14025-5 SGS test raporu |
| 10 | Sumuchang D14530 SGS test raporu | Sumuchang D14530 SGS test raporu |
| 11 | Sumuchang WPC zemin kaplaması Garanti | Sumuchang WPC zemin kaplaması Garanti |
| 12 | Sumuchang WPC ürünleri temizleme | Sumuchang WPC ürünleri temizleme |
Teknik veri sayfası
| Sumuchang WPC malzemeleri Performans Veri Sayfası | |||||||
| Num | Öğe | Standart | Ürün Kapsamı | Sonuç | Açıklamalar | Uygulama | |
| 1 | REACH | (EC) NO. 1907/2006 | Tüm WPC | Geçmek | Zararlı İçerikleri Test Edin | Tehlikeli Madde | |
| 2 | Kaide Dikey Yük Testi | EN 12825:2001 | Kaide | Kaide Yükleme Testi | Mekanik Test | ||
| 3 | Yangın Performansı | EN 13501 | Tüm WPC | Bf1-S1 | Yangına dayanıklı ürünler için | Yangın Yalıtım Testi | |
| 4 | Yangın Performansı | ASTM E84 | Tüm WPC | A Sınıfı - Üst Seviye | Yangına dayanıklı ürünler için | Yangın Yalıtım Testi | |
| 5 | Sarkaç Testi | EN15534-1:2014 ve CEN/TS |
Suprotect | Geçmek | Kayma Direnci Testi | Güvenlik Performansı | |
| 6 | Nem Direnci - Kaynama Testi | EN15534-1:2014 | Suprotect | Geçmek | Dayanıklılık | ||
| 7 | Aşınma Direnci | ASTM D4060-14 | Suprotect | 37.9mg/1000r | Dayanıklılık | ||
| 8 | Yapay Ayrışmaya Karşı Direnç | EN15534-1:2014 | Suprotect | 4.5 Renk haslığı derecesi | 2000h | Dayanıklılık | |
| 9 | Rüzgar Direnci Testi | / | Çit | Geçti-Başarısızlık veya ayrılma yok | 9 Ölçekli Rüzgar Yükü | Güvenlik Performansı | |
| 10 | Nem İçeriği | EN322.1993 | Tüm WPC | 0.89% | Dayanıklılık - Su geçirmez | ||
| 11 | Düşen Kütle Darbe Dayanımı | EN15534-1:2014 | Normal WPC | 9mm | Artık Girinti | Mekanik Test | |
| 12 | Bükülme Dayanımı | EN15534-1:2014 | Tüm WPC | 26.8MPa | Mekanik Test | ||
| 13 | Elastisite Modülü | EN15534-1:2014 | Tüm WPC | 3758MPa | Mekanik Test | ||
| 14 | Bağlantı Elemanlarının Çekme Kapasitesi | EN13446:2002 | Tüm WPC | 4139N | Vida Yüzeyi Çekme Testi | Mekanik Test | |
| 15 | Bağlantı Elemanlarının Çekme Kapasitesi | EN13446:2002 | Tüm WPC | 3370N | Vida Kenarı Çekme Testi | Mekanik Test | |
| 16 | Doğrusal Termal Genleşme Katsayısı | ISO 11359-2:1999 | Tüm WPC | 66,75μm/m-℃ | Malzeme Performansı | ||
| 17 | Yük Altında Sapma Sıcaklığı | ISO 75:2013 & ISO 75-2:2013 | Tüm WPC | 80℃ | Dayanıklılık | ||
| 18 | Oksijen İndeksi | ASTM D2863-13 | Normal WPC | 21.80% | Yangın Dayanımı | Yangın Yalıtım Testi | |
| 19 | Kaymaz Özellik | DIN 51130-2014 | Suprotect | R10 | Güvenlik Performansı | ||
| 20 | Düşen Kütle Darbe Dayanımı | EN15534-1:2014 | Suprotect | 0.16mm | Artık Girinti Derinliğinin Test Edilmesi | Mekanik Test | |
| 21 | Girintiye Karşı Direnç | EN15534-1:2014 | Suprotect | Brinell Sertliği: 65N/mm2 Elestic Oranı Kurtarma:77.7% |
Dayanıklılık | ||
| 22 | Rockwell Sertlik | ASTM D785-08 | Suprotect | 83.3R | Yüzey Sertliği | Dayanıklılık | |
| 23 | Doğrusal Termal Genleşme Katsayısı | EN15534-1:2014 | Hiper Ahşap | 38.6 | Malzeme Performansı | ||
| 24 | Bükülme Dayanımı | EN15534-1:2014 | Hiper Ahşap | 46MPa | Mekanik Test | ||
| 25 | Elastisite Modülü | EN15534-1:2014 | Hiper Ahşap | 4300MPa | Mekanik Test | ||
| 26 | Eğilme Kırılma Yükü | GB/T 24508-2009 | Tüm WPC | 4091N | Geçmek | Mekanik Test | |
| 27 | Düşen Kütle Darbe Dayanımı | GB/T 24508-2009 | Tüm WPC | 6-7mm | Geçmek | Mekanik Test | |
| 28 | Yoğunluk | GB/T 24508-2009 | Tüm WPC | 1.22 | Geçmek | Malzeme Performansı | |
| 29 | Su Emme Oranı | GB/T 24508-2009 | Tüm WPC | 0.90% | Geçmek | Malzeme Performansı | |
| 30 | Düşük Sıcaklıkta Düşen Top Darbe Testi | GB/T 24508-2009 | Tüm WPC | -10℃ Çatlak Yok | Geçmek | Mekanik Test | |
| 31 | Suya Daldırma Sonrası Şişmenin Boyut Değiştirme Oranı | GB/T 24508-2009 | Tüm WPC | <0.1 | Geçmek | Malzeme Performansı | |
| 32 | Boyut Değiştirme Oranı ager Isıtmalı | GB/T 24508-2009 | Tüm WPC | 0.20% | Geçmek | Malzeme Performansı | |
| 33 | Termal-Soğuk Döngü Direnci | GB/T 24508-2009 | Tüm WPC | Çatlama Yok, Kabarcık Yok,0.2 | Geçmek | Dayanıklılık | |
| 34 | Yüzeyin Leke Direnci | GB/T 24508-2009 | Tüm WPC | Önemli Bir Değişiklik Yok | Geçmek | Dayanıklılık | |
| 35 | Serbest Çözülme Direnci | GB/T 24508-2009 | Tüm WPC | 94% | Geçmek | Dayanıklılık | |
| 36 | Sürünme İyileşme Oranı | GB/T 24508-2009 | Tüm WPC | 83% | Geçmek | Mekanik Test | |
| 37 | Kayma Direnci | GB/T 24508-2009 | Tüm WPC | 45 | Geçmek | Güvenlik Performansı | |
| 38 | Formaldehit Emisyonu | GB/T 24508-2009 | Tüm WPC | E0-en düşük seviye | Geçmek | Güvenlik Performansı | |
| 39 | Çözünebilir Kurşun | GB/T 24508-2009 | Tüm WPC | <0.5 | Geçmek | Güvenlik Performansı | |
| 40 | Çözünebilir Kadmiyum | GB/T 24508-2009 | Tüm WPC | <0.5 | Geçmek | Güvenlik Performansı | |
Kurulum kılavuzu




Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.