Venta al por mayor Co paneles de pared extruidos GQ17618 de China mejor fabricante de revestimiento compuesto de madera y plástico
Co Extrusión revestimiento compuesto de madera y plástico es un compuesto de madera y plástico recubierto, lo que significa que tiene un avanzado escudo de primera calidad que recubre los cuatro lados alrededor de su núcleo interior.
Co Extrusión revestimiento compuesto de madera y plástico combina la resistencia probada del plástico de polietileno de alta densidad y las fibras de madera con una capa exterior de polímero que encapsula completamente el tablero en una capa impermeable de protección contra arañazos, manchas y decoloración.
Descripción
Lista de existencias de tarimas y paneles murales para exteriores ¡Envíe su consulta para obtener nuestra última cotización!
| Modelo No: | Venta al por mayor Paneles murales de coextrusión GQ17618 de China mejor revestimiento compuesto de madera y plástico fabricante |
| Tamaño: | Anchura: 176 mm; Grosor: 18 mm; |
| MOQ: | 50 m² por perfil y color |
| Color: | Teca-TK,Nogal-WN,Rojizo-RW,Gris claro-LG,Antiguo-AT,Masilla de hierro-IP. 6 colores estándar disponibles o personalizados |
| Longitud: | Para 20GP contenedor, la longitud máxima es de 5,8 metros (Longest) ;Mostly longitud es 2.2/2.4/2.9/3.0/4.0 metros (recomendado) o personalizado |
| Tratamiento de la superficie: | Lijado, grano de madera, cepillo |
| Muestras: | Muestras gratuitas |
| Pago: | T/T por adelantado |
| Paquete: | Paquete individual o palé |
| Lugar de origen: | China |
| Capacidad de suministro: | 5000 m²/mes |
| OEM/ODM: | Aceptado, totalmente personalizado |
| Certificación: | CE,SGS,ISO |
| Reciclable: | 100% Reciclable |
| Vida útil: | 20 años, Estabilidad dimensional |
| Mantenimiento | No requiere pintura, ni cola, bajo mantenimiento |
| Ubicación de la fábrica | Guangdong, China. |
| Aplicación: | Tarimas de exterior |
Coextrusión madera polímero compostie Opción de color:
Haga clic a continuación para saber más Perfiles compostie de coextrusión de polímero de madera
Nuestra certificación
Co Extrusión revestimiento compuesto de madera y plástico es un compuesto de madera y plástico recubierto, lo que significa que tiene un avanzado escudo de primera calidad que recubre los cuatro lados alrededor de su núcleo interior.
Co Extrusión revestimiento compuesto de madera y plástico combina la resistencia probada del plástico de polietileno de alta densidad y las fibras de madera con una capa exterior de polímero que encapsula completamente el tablero en una capa impermeable de protección contra arañazos, manchas y decoloración.
Información adicional
| Carta de colores del producto | Teca-TK,Nogal-WN,Rojizo-RW,Gris claro-LG,Antiguo-AT,Masilla de hierro-IP. 6 colores estándar disponibles o personalizados |
|---|---|
| OEM/ODM | Aceptado, totalmente personalizado |
| Muestras | Muestras gratuitas |
| Pago | T/T por adelantado |
| Lugar de origen | China |
| Capacidad de suministro: | 5000 m²/mes |
Descargar
| 1 | 2024 Sumuchang Co-extrusión de madera polímero compostie perfiles lista | 2024 Sumuchang Co-extrusión de madera polímero compostie perfiles lista |
| 2 | 2024 Sumuchang 3D en relieve de madera polímero compostie perfiles lista | 2024 Sumuchang 3D en relieve de madera polímero compostie perfiles lista |
| 3 | 2024 Sumuchang clásica madera polímero compostie perfiles lista | 2024 Sumuchang clásica madera polímero compostie perfiles lista |
| 4 | 2024 Sumuchang WPC productos Catálogo electrónico | 2024 Sumuchang WPC productos Catálogo electrónico |
| 5 | sumuchang wpc decking Guía de instalación | sumuchang wpc decking Guía de instalación |
| 6 | Sumuchang paneles de pared WPC al aire libre InstallationGuide | Sumuchang paneles de pared WPC al aire libre InstallationGuide |
| 7 | Sumuchang Certificación CE | |
| 8 | Informe completo de certificación CE de Sumuchang | Informe completo de certificación CE de Sumuchang |
| 9 | Informe de ensayo de Sumuchang D14025-5 SGS | Informe de ensayo de Sumuchang D14025-5 SGS |
| 10 | Sumuchang D14530 Informe de ensayo SGS | Sumuchang D14530 Informe de ensayo SGS |
| 11 | Garantía de la tarima WPC Sumuchang | Garantía de la tarima WPC Sumuchang |
| 12 | Limpieza de productos WPC de Sumuchang | Limpieza de productos WPC de Sumuchang |
Ficha técnica
| Hoja de datos de rendimiento de los materiales WPC de Sumuchang | |||||||
| Num | Artículo | Estándar | Ámbito del producto | Resultado | Observaciones | Aplicación | |
| 1 | REACH | (CE) NO. 1907/2006 | Todos los WPC | Pase | Probar contenidos nocivos | Sustancia peligrosa | |
| 2 | Prueba de carga vertical con pedestal | EN 12825:2001 | Pedestal | Prueba de carga sobre pedestal | Prueba mecánica | ||
| 3 | Rendimiento frente al fuego | EN 13501 | Todos los WPC | Bf1-S1 | Para productos ignífugos | Prueba de protección contra incendios | |
| 4 | Rendimiento frente al fuego | ASTM E84 | Todos los WPC | Clase A - Nivel superior | Para productos ignífugos | Prueba de protección contra incendios | |
| 5 | Prueba pendular | EN15534-1:2014 y CEN/TS |
Suprotect | Pase | Prueba de resistencia al deslizamiento | Rendimiento de seguridad | |
| 6 | Resistencia a la humedad - Prueba de ebullición | EN15534-1:2014 | Suprotect | Pase | Durabilidad | ||
| 7 | Resistencia a la abrasión | ASTM D4060-14 | Suprotect | 37,9mg/1000r | Durabilidad | ||
| 8 | Resistencia a la intemperie artificial | EN15534-1:2014 | Suprotect | 4.5 Grado de solidez del color | 2000h | Durabilidad | |
| 9 | Prueba de resistencia al viento | / | Valla | Pass-No failiure or disengagement | Carga de viento a 9 escalas | Rendimiento de seguridad | |
| 10 | Contenido de humedad | EN322.1993 | Todos los WPC | 0.89% | Durabilidad - Impermeable | ||
| 11 | Resistencia al impacto de la masa en caída | EN15534-1:2014 | WPC normal | 9mm | Indentación residual | Prueba mecánica | |
| 12 | Resistencia a la flexión | EN15534-1:2014 | Todos los WPC | 26,8 MPa | Prueba mecánica | ||
| 13 | Módulo de elasticidad | EN15534-1:2014 | Todos los WPC | 3758MPa | Prueba mecánica | ||
| 14 | Capacidad de retirada de los Fastners | EN13446:2002 | Todos los WPC | 4139N | Ensayo de retirada de la superficie del tornillo | Prueba mecánica | |
| 15 | Capacidad de retirada de los Fastners | EN13446:2002 | Todos los WPC | 3370N | Ensayo de retirada del borde del tornillo | Prueba mecánica | |
| 16 | Coeficiente de dilatación térmica lineal | ISO 11359-2:1999 | Todos los WPC | 66,75μm/m-℃ | Rendimiento de los materiales | ||
| 17 | Temperatura de deflexión bajo carga | ISO 75:2013 & ISO 75-2:2013 | Todos los WPC | 80℃ | Durabilidad | ||
| 18 | Índice de oxígeno | ASTM D2863-13 | WPC normal | 21.80% | Resistencia al fuego | Prueba de protección contra incendios | |
| 19 | Propiedad antideslizante | DIN 51130-2014 | Suprotect | R10 | Rendimiento de seguridad | ||
| 20 | Resistencia al impacto de la masa en caída | EN15534-1:2014 | Suprotect | 0,16 mm | Comprobación de la profundidad de la indentación residual | Prueba mecánica | |
| 21 | Resistencia a la indentación | EN15534-1:2014 | Suprotect | Dureza Brinell: 65N/mm2 Tasa de Elestic Recuperación:77.7% |
Durabilidad | ||
| 22 | Dureza Rockwell | ASTM D785-08 | Suprotect | 83.3R | Dureza de la superficie | Durabilidad | |
| 23 | Coeficiente de dilatación térmica lineal | EN15534-1:2014 | Hipermadera | 38.6 | Rendimiento de los materiales | ||
| 24 | Resistencia a la flexión | EN15534-1:2014 | Hipermadera | 46MPa | Prueba mecánica | ||
| 25 | Módulo de elasticidad | EN15534-1:2014 | Hipermadera | 4300MPa | Prueba mecánica | ||
| 26 | Carga de rotura por flexión | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 4091N | Pase | Prueba mecánica | |
| 27 | Resistencia al impacto de la masa en caída | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 6-7 mm | Pase | Prueba mecánica | |
| 28 | Densidad | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 1.22 | Pase | Rendimiento de los materiales | |
| 29 | Índice de absorción de agua | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 0.90% | Pase | Rendimiento de los materiales | |
| 30 | Ensayo de caída de bola a baja altura | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | -10℃ No Crack | Pase | Prueba mecánica | |
| 31 | Relación de cambio de dimensión de la hinchazón tras la inmersión en agua | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | <0.1 | Pase | Rendimiento de los materiales | |
| 32 | Ratio de cambio de dimensión ager Heated | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 0.20% | Pase | Rendimiento de los materiales | |
| 33 | Resistencia al ciclado térmico-frío | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | Sin grietas ni burbujas,0,2 | Pase | Durabilidad | |
| 34 | Resistencia de la superficie a las manchas | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | Sin cambios significativos | Pase | Durabilidad | |
| 35 | Resistencia a la descongelación | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 94% | Pase | Durabilidad | |
| 36 | Coeficiente de recuperación de la fluencia | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 83% | Pase | Prueba mecánica | |
| 37 | Resistencia al deslizamiento | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | 45 | Pase | Rendimiento de seguridad | |
| 38 | Emisión de formaldehído | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | E0-nivel más bajo | Pase | Rendimiento de seguridad | |
| 39 | Plomo disoluble | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | <0.5 | Pase | Rendimiento de seguridad | |
| 40 | Cadmio disoluble | GB/T 24508-2009 | Todos los WPC | <0.5 | Pase | Rendimiento de seguridad | |
Guía de instalación




Debes acceder para publicar una valoración.
También te recomendamos…
-
¡Oferta!


Venta al por mayor al por mayor chino básico al aire libre WPC panel de pared accesorios
El precio original era: $4.58.$4.12El precio actual es: $4.12.


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.