Melhor fabricante de decks compostos 3D da China de decks de madeira plástica 3D15023
O preço original era: $19.12.$17.21O preço atual é: $17.21.
O preço acima baseia-se no preço por m2 em EX-work.
O grão da madeira de Deck de madeira plástica 3D obtido aquando do fabrico em linha e tem um efeito 3D maravilhoso. Após o arrefecimento do deck quando o deck WPC sai da linha de produção, o grão de madeira é fixo e existe permanentemente e não desaparece, pelo que o grão de madeira do deck de madeira plástica 3D dura para sempre.
- Descrição
- Informação adicional
- Descarregar
- Ficha de dados técnicos
- Guia de instalação
- Avaliações (0)
Descrição
Lista de stock de decks e painéis de parede para exterior! Envie o seu inquérito para obter a nossa última cotação!
| Modelo n.º: | O melhor da China Deck composto 3D fabricante de Deck de madeira plástica 3D 3D15023 |
| Tamanho: | Largura: 150mm; Espessura: 23mm; |
| MOQ: | 50 m2 por perfil e cor |
| Cor: | Madeira vermelha, teca, nogueira, café, chocolate, ébano. 6 cores padrão disponíveis ou personalizadas |
| Comprimento: | Para o contêiner 20GP, o comprimento máximo é de 5,8 metros (mais longo) ; O comprimento máximo é de 2,2 / 2,4 / 2,9 / 3,0 / 4,0 metros (recomendado) ou personalizado |
| Tratamento da superfície: | Lado de trabalho com grão de madeira em relevo 3D |
| Amostras: | Amostras grátis |
| Pagamento: | T/T antecipadamente |
| Embalagem: | Embalagem individual ou palete |
| Local de origem: | China |
| Capacidade de fornecimento: | 5000 m2/mês |
| OEM/ODM: | Aceite,Totalmente Personalizado |
| Certificação: | CE, SGS, ISO |
| Reciclável: | 100% Reciclável |
| Vida útil: | 20 anos, Estabilidade dimensional |
| Manutenção | Não necessita de pintura, nem de cola, manutenção reduzida |
| Localização da fábrica | Guangdong, China. |
| Aplicação: | Decks exteriores |
Compósito de polímero de madeira em relevo 3D Opção de cor:
Clique abaixo para saber mais sobre os perfis de compósito de polímero de madeira em relevo 3D
A nossa certificação
O grão de madeira do deck de madeira plástica 3D é obtido durante o fabrico em linha e tem um efeito 3D maravilhoso. Após o arrefecimento do deck quando o deck WPC sai da linha de produção, o grão de madeira é fixado e existe permanentemente e não desaparece, pelo que o grão de madeira do deck de madeira plástica 3D dura para sempre.
Informação adicional
| Peso | 19 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 300 × 150 × 23 cm |
| Cartão de cor do produto | Madeira vermelha, teca, nogueira, café, chocolate, ébano. 6 cores padrão disponíveis ou personalizadas |
| OEM/ODM | Aceite,Totalmente Personalizado |
| Amostras | Amostras grátis |
| Pagamento | T/T antecipadamente |
| Local de origem | China |
| Capacidade de fornecimento: | 5000 m2/mês |
Descarregar
| 1 | 2024 Sumuchang Co-extrusão de madeira polímero compósito perfis lista | 2024 Sumuchang Co-extrusão de madeira polímero compósito perfis lista |
| 2 | Lista de perfis de compósito de polímero de madeira em relevo 2024 Sumuchang 3D | Lista de perfis de compósito de polímero de madeira em relevo 2024 Sumuchang 3D |
| 3 | Lista de perfis de compósito de polímero de madeira clássica 2024 Sumuchang | Lista de perfis de compósito de polímero de madeira clássica 2024 Sumuchang |
| 4 | 2024 Catálogo eletrónico de produtos WPC de Sumuchang | 2024 Catálogo eletrónico de produtos WPC de Sumuchang |
| 5 | sumuchang wpc decking Guia de instalação | sumuchang wpc decking Guia de instalação |
| 6 | Sumuchang painéis de parede WPC para exterior Guia de instalação | Sumuchang painéis de parede WPC para exterior Guia de instalação |
| 7 | Certificação CE Sumuchang | |
| 8 | Relatório completo da certificação CE da Sumuchang | Relatório completo da certificação CE da Sumuchang |
| 9 | Sumuchang D14025-5 Relatório de ensaio SGS | Sumuchang D14025-5 Relatório de ensaio SGS |
| 10 | Sumuchang D14530 Relatório de ensaio SGS | Sumuchang D14530 Relatório de ensaio SGS |
| 11 | Garantia do deck WPC de Sumuchang | Garantia do deck WPC de Sumuchang |
| 12 | Limpeza de produtos WPC de Sumuchang | Limpeza de produtos WPC de Sumuchang |
Ficha de dados técnicos
| Folha de dados de desempenho dos materiais WPC da Sumuchang | |||||||
| Número | Item | Padrão | Âmbito do produto | Resultado | Observações | Aplicação | |
| 1 | REACH | (CE) NO. 1907/2006 | Todos os WPC | Passar | Teste de conteúdos nocivos | Substância perigosa | |
| 2 | Ensaio de carga vertical sobre pedestal | EN 12825:2001 | Pedestal | Teste de carga em pedestal | Ensaio mecânico | ||
| 3 | Desempenho em caso de incêndio | EN 13501 | Todos os WPC | Bf1-S1 | Para produtos à prova de fogo | Ensaio de proteção contra incêndios | |
| 4 | Desempenho em caso de incêndio | ASTM E84 | Todos os WPC | Classe A - Nível superior | Para produtos à prova de fogo | Ensaio de proteção contra incêndios | |
| 5 | Teste do pêndulo | EN15534-1:2014 e CEN/TS |
Suprotect | Passar | Teste de resistência ao deslizamento | Desempenho de segurança | |
| 6 | Resistência à humidade - Teste de ebulição | EN15534-1:2014 | Suprotect | Passar | Durabilidade | ||
| 7 | Resistência à abrasão | ASTM D4060-14 | Suprotect | 37,9mg/1000r | Durabilidade | ||
| 8 | Resistência às intempéries artificiais | EN15534-1:2014 | Suprotect | 4.5 Grau de solidez da cor | 2000h | Durabilidade | |
| 9 | Teste de resistência ao vento | / | Vedação | Passar-Sem reprovação ou desvinculação | Carga de vento à escala 9 | Desempenho de segurança | |
| 10 | Teor de humidade | EN322.1993 | Todos os WPC | 0.89% | Durabilidade - À prova de água | ||
| 11 | Resistência ao impacto da massa em queda | EN15534-1:2014 | WPC normal | 9 mm | Indentação residual | Ensaio mecânico | |
| 12 | Resistência à flexão | EN15534-1:2014 | Todos os WPC | 26,8MPa | Ensaio mecânico | ||
| 13 | Módulo de elasticidade | EN15534-1:2014 | Todos os WPC | 3758MPa | Ensaio mecânico | ||
| 14 | Capacidade de retirada dos Fastners | EN13446:2002 | Todos os WPC | 4139N | Ensaio de extração da superfície do parafuso | Ensaio mecânico | |
| 15 | Capacidade de retirada dos Fastners | EN13446:2002 | Todos os WPC | 3370N | Ensaio de extração do bordo do parafuso | Ensaio mecânico | |
| 16 | Coeficiente de Expansão Térmica Linear | ISO 11359-2:1999 | Todos os WPC | 66,75μm/m-℃ | Desempenho do material | ||
| 17 | Temperatura de deflexão sob carga | ISO 75:2013 E ISO 75-2:2013 | Todos os WPC | 80℃ | Durabilidade | ||
| 18 | Índice de oxigénio | ASTM D2863-13 | WPC normal | 21.80% | Resistência ao fogo | Ensaio de proteção contra incêndios | |
| 19 | Propriedade antiderrapante | DIN 51130-2014 | Suprotect | R10 | Desempenho de segurança | ||
| 20 | Resistência ao impacto da massa em queda | EN15534-1:2014 | Suprotect | 0,16 mm | Teste da profundidade da indentação residual | Ensaio mecânico | |
| 21 | Resistência à indentação | EN15534-1:2014 | Suprotect | Dureza Brinell: 65N/mm2 Taxa de Elestic Recuperação:77.7% |
Durabilidade | ||
| 22 | Dureza Rockwell | ASTM D785-08 | Suprotect | 83.3R | Dureza da superfície | Durabilidade | |
| 23 | Coeficiente de Expansão Térmica Linear | EN15534-1:2014 | Hiper Madeira | 38.6 | Desempenho do material | ||
| 24 | Resistência à flexão | EN15534-1:2014 | Hiper Madeira | 46MPa | Ensaio mecânico | ||
| 25 | Módulo de elasticidade | EN15534-1:2014 | Hiper Madeira | 4300MPa | Ensaio mecânico | ||
| 26 | Carga de rotura por flexão | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 4091N | Passar | Ensaio mecânico | |
| 27 | Resistência ao impacto da massa em queda | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 6-7mm | Passar | Ensaio mecânico | |
| 28 | Densidade | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 1.22 | Passar | Desempenho do material | |
| 29 | Taxa de absorção de água | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 0.90% | Passar | Desempenho do material | |
| 30 | Ensaio de impacto de bola em queda a baixa altitude | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | -10℃ Sem fissura | Passar | Ensaio mecânico | |
| 31 | Rácio de alteração da dimensão do inchaço após imersão em água | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | <0.1 | Passar | Desempenho do material | |
| 32 | Rácio de alteração da dimensão Ager aquecido | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 0.20% | Passar | Desempenho do material | |
| 33 | Resistência ao ciclo térmico-frio | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | Sem fissuras, sem bolhas,0.2 | Passar | Durabilidade | |
| 34 | Resistência da superfície às manchas | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | Nenhuma alteração significativa | Passar | Durabilidade | |
| 35 | Resistência ao descongelamento | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 94% | Passar | Durabilidade | |
| 36 | Rácio de recuperação de fluência | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 83% | Passar | Ensaio mecânico | |
| 37 | Resistência ao deslizamento | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | 45 | Passar | Desempenho de segurança | |
| 38 | Emissão de formaldeído | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | E0- nível mais baixo | Passar | Desempenho de segurança | |
| 39 | Chumbo dissolúvel | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | <0.5 | Passar | Desempenho de segurança | |
| 40 | Cádmio dissolúvel | GB/T 24508-2009 | Todos os WPC | <0.5 | Passar | Desempenho de segurança | |
Guia de instalação

Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Também pode gostar…
-
Promoção!


Deck em compósito 3D Fábrica de decks em relevo 3D14025-2 de wpc 3d para exterior do fabricante chinês
O preço original era: $22.37.$20.13O preço atual é: $20.13. -
Promoção!


Acessórios básicos para decks em compósito por atacado na China para decks em compósito clássico e com relevo 3d
O preço original era: $5.76.$5.18O preço atual é: $5.18.

















Avaliações
Ainda não existem avaliações.