إكسسوارات ألواح الحائط WPC الخارجية الأساسية الصينية بالجملة
السعر الأصلي هو: $4.58.$4.12السعر الحالي هو: $4.12.
السعر أعلاه على أساس سعر المتر المربع الواحد في إطار العمل السابق.
الجملة الصينية الأساسية الصينية ملحقات ألواح الجدران WPC يحتوي على رافدة WPC Y4025S، لوحة جانبية WPC T5030/B7112، برغي غير لولبي، مسمار موسع.
الوصف
قائمة مخزون ألواح التزيين الخارجية وألواح الجدران! أرسل استفسارك للحصول على أحدث عروض أسعارنا
المزيد من الموديلات والملحقات عالية المستوى من سوموتشانغ
رقم الموديل: | الجملة الصينية الأساسية الصينية في الهواء الطلق بالجملة لوحة الحائط WPC الإكسسوارات |
الحجم: | كما في قوائم بيانات الملف الشخصي أو الصور |
موك: | لا يوجد |
اللون: | لا يوجد |
الطول: | الطول في الغالب في 3 أمتار |
معالجة السطح: | لا يوجد |
العينات: | عينات مجانية |
الدفع: | T/T مقدمًا |
الحزمة: | عبوة واحدة أو منصة نقالة واحدة |
مكان المنشأ: | الصين |
القدرة على التوريد : القدرة على التوريد | 5000 متر مربع/شهرياً |
OEM/ODM: | مقبول، التخصيص بالكامل |
التصديق: | CE، SGS، ISO |
قابلة لإعادة التدوير: | 100% قابلة لإعادة التدوير |
عمر الخدمة: | 20 عاماً، ثبات الأبعاد |
الصيانة | لا يحتاج إلى طلاء ولا غراء وصيانة منخفضة |
موقع المصنع | قوانغدونغ، الصين. |
التطبيق: | ملحقات التلبيس الخارجي المركب |
شهادتنا
معلومات إضافية
الوزن | 3.2 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 300 × 60 × 50 سنتيميتر |
تصنيع المعدات الأصلية/التصنيع حسب الطلب | مقبول، التخصيص بالكامل |
العينات | عينات مجانية |
الدفع | T/T مقدمًا |
مكان المنشأ | الصين |
القدرة على التوريد : القدرة على التوريد | 5000 متر مربع/شهرياً |
تنزيل
1 | 2024 سوموتشانغ 2024 قائمة التشكيلات الجانبية البوليمرية الخشبية البثق المشترك | 2024 سوموتشانغ 2024 قائمة التشكيلات الجانبية البوليمرية الخشبية البثق المشترك |
2 | 2024 سوموتشانج 2024 قائمة ملامح كومبوستي بوليمر الخشب المنقوش ثلاثي الأبعاد | 2024 سوموتشانج 2024 قائمة ملامح كومبوستي بوليمر الخشب المنقوش ثلاثي الأبعاد |
3 | 2024 سوموتشانغ 2024 قائمة ملامح كومبوستي بوليمر الخشب الكلاسيكي | 2024 سوموتشانغ 2024 قائمة ملامح كومبوستي بوليمر الخشب الكلاسيكي |
4 | 2024 منتجات سوموتشانغ WPC 2024 الكتالوج الإلكتروني | 2024 منتجات سوموتشانغ WPC 2024 الكتالوج الإلكتروني |
5 | دليل تركيب الألواح الخشبية المصنوعة من خشب الألومنيوم سوموتشانغ | دليل تركيب الألواح الخشبية المصنوعة من خشب الألومنيوم سوموتشانغ |
6 | ألواح الجدران الخارجية من سوموتشانج WPC الخارجيةدليل التركيب | ألواح الجدران الخارجية من سوموتشانج WPC الخارجيةدليل التركيب |
7 | شهادة CE سوموتشانج سوموتشانج | |
8 | التقرير الكامل لشهادة سوموتشانغ CE | التقرير الكامل لشهادة سوموتشانغ CE |
9 | تقرير اختبار شركة سوموتشانغ D14025-5 SGS | تقرير اختبار شركة سوموتشانغ D14025-5 SGS |
10 | تقرير اختبار شركة سوموتشانغ D14530 SGS | تقرير اختبار شركة سوموتشانغ D14530 SGS |
11 | كفالة سوموتشانغ للألواح الخشبية WPC | كفالة سوموتشانغ للألواح الخشبية WPC |
12 | تنظيف منتجات سوموتشانغ WPC | تنظيف منتجات سوموتشانغ WPC |
ورقة البيانات الفنية
ورقة بيانات أداء مواد سوموتشانج WPC من سوموتشانج | |||||||
العدد | البند | قياسي | نطاق المنتج | النتيجة | الملاحظات | التطبيق | |
1 | ريتش | (EC) NO. 1907/2006 | كل شيء WPC | اجتياز | اختبار المحتويات الضارة | المواد الخطرة | |
2 | اختبار الحمل الرأسي للركيزة | EN 12825:2001 | قاعدة التمثال | اختبار تحميل الركيزة | الاختبار الميكانيكي | ||
3 | أداء الحرائق | EN 13501 | كل شيء WPC | Bf1-S1 | للمنتجات المقاومة للحريق | اختبار مقاومة الحرائق | |
4 | أداء الحرائق | ASTM E84 | كل شيء WPC | الفئة أ - المستوى الأعلى | للمنتجات المقاومة للحريق | اختبار مقاومة الحرائق | |
5 | اختبار البندول | EN15534-1:2014 و CEN/TS |
سوبر بروتكت | اجتياز | اختبار مقاومة الانزلاق | أداء السلامة | |
6 | مقاومة الرطوبة- اختبار الغليان - اختبار الغليان | EN15534-1:2014 | سوبر بروتكت | اجتياز | المتانة | ||
7 | مقاومة التآكل | ASTM D4060-14 | سوبر بروتكت | 37.9 مجم/1000 ص | المتانة | ||
8 | مقاومة العوامل الجوية الاصطناعية | EN15534-1:2014 | سوبر بروتكت | 4.5 درجة ثبات اللون | 2000h | المتانة | |
9 | اختبار مقاومة الرياح | / | سياج | النجاح-عدم الرسوب أو فك الارتباط | 9-مقياس حمل الرياح 9-مقياس | أداء السلامة | |
10 | محتوى الرطوبة | EN322.1993 | كل شيء WPC | 0.89% | المتانة - مقاومة للماء | ||
11 | مقاومة التصادم الكتلي الساقط | EN15534-1:2014 | WPC عادي | 9 ملم | المسافة البادئة المتبقية | الاختبار الميكانيكي | |
12 | قوة الانحناء | EN15534-1:2014 | كل شيء WPC | 26.8 ميجا باسكال | الاختبار الميكانيكي | ||
13 | معامل المرونة | EN15534-1:2014 | كل شيء WPC | 3758 ميجا باسكال | الاختبار الميكانيكي | ||
14 | سعة السحب من Fastners | EN13446:2002 | كل شيء WPC | 4139N | اختبار سحب السطح اللولبي | الاختبار الميكانيكي | |
15 | سعة السحب من Fastners | EN13446:2002 | كل شيء WPC | 3370N | اختبار سحب الحافة اللولبية | الاختبار الميكانيكي | |
16 | معامل التمدد الحراري الخطي | أيزو 11359-2:1999 | كل شيء WPC | 66.75 ميكرومتر/متر مربع | الأداء المادي | ||
17 | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل | ISO 75:2013 وISO 75-2:2013 | كل شيء WPC | 80℃ | المتانة | ||
18 | مؤشر الأكسجين | ASTM D2863-13 | WPC عادي | 21.80% | مقاومة الحرائق | اختبار مقاومة الحرائق | |
19 | خاصية مضادة للانزلاق | معيار DIN 51130-2014 | سوبر بروتكت | R10 | أداء السلامة | ||
20 | مقاومة التصادم الكتلي الساقط | EN15534-1:2014 | سوبر بروتكت | 0.16 مم | اختبار عمق المسافة البادئة المتبقية | الاختبار الميكانيكي | |
21 | مقاومة المسافة البادئة | EN15534-1:2014 | سوبر بروتكت | صلابة برينل: 65 نيوتن/مم2 معدل الإليستيك الاسترداد:77.7% |
المتانة | ||
22 | صلابة روكويل | ASTM D785-08 | سوبر بروتكت | 83.3R | صلابة السطح | المتانة | |
23 | معامل التمدد الحراري الخطي | EN15534-1:2014 | هايبر وود | 38.6 | الأداء المادي | ||
24 | قوة الانحناء | EN15534-1:2014 | هايبر وود | 46 ميجا باسكال | الاختبار الميكانيكي | ||
25 | معامل المرونة | EN15534-1:2014 | هايبر وود | 4300 ميجا باسكال | الاختبار الميكانيكي | ||
26 | حمل الانكسار المرن | GB/T 24508-2009 | كل شيء WPC | 4091N | اجتياز | الاختبار الميكانيكي | |
27 | مقاومة التصادم الكتلي الساقط | GB/T 24508-2009 | كل شيء WPC | 6-7 مم | اجتياز | الاختبار الميكانيكي | |
28 | الكثافة | GB/T 24508-2009 | كل شيء WPC | 1.22 | اجتياز | الأداء المادي | |
29 | معدل امتصاص الماء | GB/T 24508-2009 | كل شيء WPC | 0.90% | اجتياز | الأداء المادي | |
30 | اختبار اصطدام الكرة الساقطة على مستوى منخفض | GB/T 24508-2009 | كل شيء WPC | -10 ℃ لا يوجد صدع | اجتياز | الاختبار الميكانيكي | |
31 | نسبة تغير أبعاد التورم بعد الغمر في الماء | GB/T 24508-2009 | كل شيء WPC | <0.1 | اجتياز | الأداء المادي | |
32 | تسخين نسبة تغيير الأبعاد المتغيرة الأبعاد | GB/T 24508-2009 | كل شيء WPC | 0.20% | اجتياز | الأداء المادي | |
33 | مقاومة الدوران الحراري البارد الحراري | GB/T 24508-2009 | كل شيء WPC | لا تشقق، لا فقاعات، 0.2 | اجتياز | المتانة | |
34 | مقاومة السطح للبقع | GB/T 24508-2009 | كل شيء WPC | لا يوجد تغيير كبير | اجتياز | المتانة | |
35 | مقاومة الذوبان الحر | GB/T 24508-2009 | كل شيء WPC | 94% | اجتياز | المتانة | |
36 | نسبة استرداد الزحف | GB/T 24508-2009 | كل شيء WPC | 83% | اجتياز | الاختبار الميكانيكي | |
37 | مقاومة الانزلاق | GB/T 24508-2009 | كل شيء WPC | 45 | اجتياز | أداء السلامة | |
38 | انبعاث الفورمالديهايد | GB/T 24508-2009 | كل شيء WPC | E0-أدنى مستوى E0-أدنى مستوى | اجتياز | أداء السلامة | |
39 | الرصاص القابل للذوبان في الماء | GB/T 24508-2009 | كل شيء WPC | <0.5 | اجتياز | أداء السلامة | |
40 | الكادميوم القابل للذوبان في الكادميوم | GB/T 24508-2009 | كل شيء WPC | <0.5 | اجتياز | أداء السلامة |
دليل التثبيت
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.