中国の卸し売り基本的な屋外の WPC の壁パネルの付属品
元の価格は $4.58 でした。$4.12現在の価格は $4.12 です。
上記価格は、EX-workの下での1平方メートルあたりのベース。
中国卸売基本 WPC の壁パネルの付属品 WPC根太Y4025S、WPCサイドパネルT5030/B7112、staiinlessネジ、エキスパンドネイルを含む。
説明
Outdoor Decking And Wall Panel Stock List! Send Your Inquiry To Get Our Latest Quotation
More models and higher-level accessories of sumuchang
モデル番号 | Chinese wholesale basic outdoor WPC wall panel accessories |
サイズ | As in the profile data lists or photos |
MOQ: | None |
色: | None |
長さ: | Mostly length in 3 meter |
表面処理: | None |
サンプル | 無料サンプル |
支払い: | T/T 前払い |
パッケージ: | 単一パッケージまたはパレット |
原産地 | 中国 |
供給能力 | 5000平方メートル/月 |
OEM/ODM: | 受け入れられる、完全にカスタム化 |
認証だ: | CE、SGS、ISO |
リサイクル可能: | 100% リサイクル可能 |
耐用年数: | 20年、寸法安定性 |
メンテナンス | 塗装不要、接着剤不要、ローメンテナンス |
工場所在地 | 中国・広東省 |
アプリケーション | Outdoor composite decking ccessories |
認証
追加情報
重さ | 3.2 kg |
---|---|
サイズ | 300 × 60 × 50 cm |
OEM/ODM | 受け入れられる、完全にカスタム化 |
サンプル | 無料サンプル |
支払い | T/T 前払い |
原産地 | 中国 |
供給能力 | 5000平方メートル/月 |
ダウンロード
1 | 2024 Sumuchang Co-extrusion wood polymer compostie profiles リスト | 2024 Sumuchang Co-extrusion wood polymer compostie profiles リスト |
2 | 2024 Sumuchang 3D は木ポリマー compostie のプロフィールを浮彫りにしました リスト | 2024 Sumuchang 3D は木ポリマー compostie のプロフィールを浮彫りにしました リスト |
3 | 2024 Sumuchang古典的な木材ポリマーcompostieプロファイルリスト | 2024 Sumuchang古典的な木材ポリマーcompostieプロファイルリスト |
4 | 2024 Sumuchang WPC プロダクト E カタログ | 2024 Sumuchang WPC プロダクト E カタログ |
5 | sumuchang wpc decking 導入ガイド | sumuchang wpc decking 導入ガイド |
6 | Sumuchangの屋外のWPCの壁パネルの設置ガイド | Sumuchangの屋外のWPCの壁パネルの設置ガイド |
7 | スムチャンCE認証 | |
8 | Sumuchang CE認証全レポート | Sumuchang CE認証全レポート |
9 | Sumuchang D14025-5 SGS試験報告書 | Sumuchang D14025-5 SGS試験報告書 |
10 | Sumuchang D14530 SGS試験報告書 | Sumuchang D14530 SGS試験報告書 |
11 | Sumuchang WPC デッキの保証 | Sumuchang WPC デッキの保証 |
12 | WPC製品の洗浄 | WPC製品の洗浄 |
技術データシート
スムチャンWPC材料性能データシート | |||||||
ヌム | 項目 | スタンダード | 製品範囲 | 結果 | 備考 | 申し込み | |
1 | リーチ | (EC) NO. 1907/2006 | すべてのWPC | パス | 有害コンテンツのテスト | 有害物質 | |
2 | 台座垂直荷重試験 | EN 12825:2001 | 台座 | 台座荷重試験 | メカニカルテスト | ||
3 | 火災性能 | EN 13501 | すべてのWPC | Bf1-S1 | 防火製品用 | 防火テスト | |
4 | 火災性能 | ASTM E84 | すべてのWPC | クラスA - トップレベル | 防火製品用 | 防火テスト | |
5 | 振り子テスト | EN15534-1:2014 およびCEN/TS |
スーパープロテクト | パス | 滑り抵抗試験 | 安全性能 | |
6 | 耐湿性-沸騰試験 | EN15534-1:2014 | スーパープロテクト | パス | 耐久性 | ||
7 | 耐摩耗性 | ASTM D4060-14 | スーパープロテクト | 37.9mg/1000r | 耐久性 | ||
8 | 人工耐候性 | EN15534-1:2014 | スーパープロテクト | 4.5 堅牢性の等級 | 2000h | 耐久性 | |
9 | 耐風試験 | / | フェンス | 合格-不合格または不参加 | 9スケール風荷重 | 安全性能 | |
10 | 含水率 | EN322.1993 | すべてのWPC | 0.89% | 耐久性 - 防水性 | ||
11 | 落下質量耐衝撃性 | EN15534-1:2014 | ノーマルWPC | 9mm | 残留インデンテーション | メカニカルテスト | |
12 | 曲げ強度 | EN15534-1:2014 | すべてのWPC | 26.8MPa | メカニカルテスト | ||
13 | 弾性係数 | EN15534-1:2014 | すべてのWPC | 3758MPa | メカニカルテスト | ||
14 | ファストナーの引き出し能力 | EN13446:2002 | すべてのWPC | 4139N | スクリュー表面引抜き試験 | メカニカルテスト | |
15 | ファストナーの引き出し能力 | EN13446:2002 | すべてのWPC | 3370N | スクリューエッジ引抜き試験 | メカニカルテスト | |
16 | 線熱膨張係数 | ISO 11359-2:1999 | すべてのWPC | 66.75μm/m | 素材性能 | ||
17 | 荷重たわみ温度 | ISO 75:2013 & ISO 75-2:2013 | すべてのWPC | 80℃ | 耐久性 | ||
18 | 酸素指数 | ASTM D2863-13 | ノーマルWPC | 21.80% | 耐火性 | 防火テスト | |
19 | 滑り止め | DIN 51130-2014 | スーパープロテクト | R10 | 安全性能 | ||
20 | 落下質量耐衝撃性 | EN15534-1:2014 | スーパープロテクト | 0.16mm | 残留圧痕の深さのテスト | メカニカルテスト | |
21 | 耐インデンテーション性 | EN15534-1:2014 | スーパープロテクト | ブリネル硬度:65N/mm2 エレスティック率 回復:77.7% |
耐久性 | ||
22 | ロックウェル硬度 | ASTM D785-08 | スーパープロテクト | 83.3R | 表面硬度 | 耐久性 | |
23 | 線熱膨張係数 | EN15534-1:2014 | ハイパー・ウッド | 38.6 | 素材性能 | ||
24 | 曲げ強度 | EN15534-1:2014 | ハイパー・ウッド | 46MPa | メカニカルテスト | ||
25 | 弾性係数 | EN15534-1:2014 | ハイパー・ウッド | 4300MPa | メカニカルテスト | ||
26 | 曲げ破壊荷重 | GB/T 24508-2009 | すべてのWPC | 4091N | パス | メカニカルテスト | |
27 | 落下質量耐衝撃性 | GB/T 24508-2009 | すべてのWPC | 6-7mm | パス | メカニカルテスト | |
28 | 密度 | GB/T 24508-2009 | すべてのWPC | 1.22 | パス | 素材性能 | |
29 | 吸水率 | GB/T 24508-2009 | すべてのWPC | 0.90% | パス | 素材性能 | |
30 | 低空での落球衝撃テスト | GB/T 24508-2009 | すべてのWPC | -10℃ クラックなし | パス | メカニカルテスト | |
31 | 水浸漬後の膨潤の寸法変化率 | GB/T 24508-2009 | すべてのWPC | <0.1 | パス | 素材性能 | |
32 | 寸法変化率 加熱式 | GB/T 24508-2009 | すべてのWPC | 0.20% | パス | 素材性能 | |
33 | 耐熱冷サイクル性 | GB/T 24508-2009 | すべてのWPC | クラックなし、バブルなし、0.2 | パス | 耐久性 | |
34 | 表面の耐汚染性 | GB/T 24508-2009 | すべてのWPC | 大きな変化なし | パス | 耐久性 | |
35 | 耐凍結融解性 | GB/T 24508-2009 | すべてのWPC | 94% | パス | 耐久性 | |
36 | クリープ回復比 | GB/T 24508-2009 | すべてのWPC | 83% | パス | メカニカルテスト | |
37 | 滑り抵抗 | GB/T 24508-2009 | すべてのWPC | 45 | パス | 安全性能 | |
38 | ホルムアルデヒド放散 | GB/T 24508-2009 | すべてのWPC | E0-最低レベル | パス | 安全性能 | |
39 | 溶解性鉛 | GB/T 24508-2009 | すべてのWPC | <0.5 | パス | 安全性能 | |
40 | 溶解性カドミウム | GB/T 24508-2009 | すべてのWPC | <0.5 | パス | 安全性能 |
インストールガイド
レビューを投稿するにはログインする必要があります。
レビュー
レビューはまだありません。