Chinese beste kwaliteit WPC Co extrusie terras fabriek groothandel volledig afgetopt composiet terras GD14023S
volledig afgedekte composietterrassen is een afgedekt houtkunststofcomposiet, wat betekent dat het een geavanceerd premium schild heeft dat alle vier de zijden rond de binnenkern omhult.
volledig afgedekte composietterrassen combineert de bewezen sterkte van polyethyleen kunststof met hoge dichtheid en houtvezels met een buitenlaag van polymeer die de plank volledig inkapselt in een ondoordringbare beschermlaag tegen krassen, vlekken en verbleken
Beschrijving
Voorraadlijst buitenvloer- en wandpanelen! Stuur uw aanvraag om onze nieuwste offerte te krijgen!
| Modelnr: | Chinese beste kwaliteit WPC Co extrusie terrasplanken fabriek groothandel volledig afgedekte composietterrassen GD14023S |
| Grootte: | Breedte: 140 mm; Dikte: 23 mm; |
| MOQ: | 50m² per profiel & kleur |
| Kleur: | Teak-TK, walnoot-WN, roodhout-RW, lichtgrijs-LG, oud-AT, ijzerplamuur-IP. 6 standaardkleuren beschikbaar of aangepast |
| Lengte: | Voor 20GP container, Max lengte is 5,8 meter (langste) ;Mostly lengte is 2,2/2,4/2,9/3,0/4,0 meter (aanbevolen) of aangepast |
| Oppervlaktebehandeling: | Schuren, borstel, houtnerf |
| Monsters: | Gratis monsters |
| Betaling: | T/T vooraf |
| Pakket: | Enkel pakket of pallet |
| Plaats van herkomst: | China |
| Leveringscapaciteit:. | 5000m²/maand |
| OEM/ODM: | Aanvaard, Volledig Aanpassing |
| Certificering: | CE, SGS, ISO |
| Recyclebaar: | 100% Recyclebaar |
| Levensduur: | 20 jaar, Dimensionale stabiliteit |
| Onderhoud | Vereist geen verf, geen lijm, weinig onderhoud |
| Fabriek Locatie | Guangdong, China. |
| Toepassing: | Terrasplanken |
Co-extrusie hout polymeer compostie Kleuroptie:
Klik hieronder voor meer Co-extrusie hout polymeer compostie profielen
Onze certificering
volledig afgedekte composietterrassen is een afgedekt houtkunststofcomposiet, wat betekent dat het een geavanceerd premium schild heeft dat alle vier de zijden rond de binnenkern omhult.
volledig afgedekte composietterrassen combineert de bewezen sterkte van polyethyleen kunststof met hoge dichtheid en houtvezels met een buitenlaag van polymeer die de plank volledig inkapselt in een ondoordringbare beschermlaag tegen krassen, vlekken en verbleken
Extra informatie
| Product Kleurenkaart | Teak-TK, walnoot-WN, roodhout-RW, lichtgrijs-LG, oud-AT, ijzerplamuur-IP. 6 standaardkleuren beschikbaar of aangepast |
|---|---|
| OEM/ODM | Aanvaard, Volledig Aanpassing |
| Monsters | Gratis monsters |
| Betaling | T/T vooraf |
| Plaats van herkomst | China |
| Leveringscapaciteit:. | 5000m²/maand |
Downloaden
| 1 | 2024 Sumuchang Co-extrusie hout polymeer compostie profielen lijst | 2024 Sumuchang Co-extrusie hout polymeer compostie profielen lijst |
| 2 | 2024 Sumuchang 3D reliëf houten polymeer compostie profielen lijst | 2024 Sumuchang 3D reliëf houten polymeer compostie profielen lijst |
| 3 | 2024 Sumuchang klassieke houten polymeer compostie profielen lijst | 2024 Sumuchang klassieke houten polymeer compostie profielen lijst |
| 4 | 2024 Sumuchang WPC producten E-catalogus | 2024 Sumuchang WPC producten E-catalogus |
| 5 | sumuchang wpc decking Installatiegids | sumuchang wpc decking Installatiegids |
| 6 | Sumuchang outdoor WPC wandpanelen InstallationGuide | Sumuchang outdoor WPC wandpanelen InstallationGuide |
| 7 | Sumuchang CE-certificering | |
| 8 | Sumuchang CE-certificering heel rapport | Sumuchang CE-certificering heel rapport |
| 9 | Sumuchang D14025-5 SGS-testrapport | Sumuchang D14025-5 SGS-testrapport |
| 10 | Sumuchang D14530 SGS testrapport | Sumuchang D14530 SGS testrapport |
| 11 | Sumuchang WPC terrasgarantie | Sumuchang WPC terrasgarantie |
| 12 | Sumuchang WPC producten schoonmaken | Sumuchang WPC producten schoonmaken |
Technische gegevens
| Sumuchang WPC materialen Prestatiegegevensblad | |||||||
| Num | Item | Standaard | Omvang van het product | Resultaat | Opmerkingen | Toepassing | |
| 1 | REACH | (EG) NR. 1907/2006 | Alle WPC | Pas | Test schadelijke inhoud | Gevaarlijke stof | |
| 2 | Verticale belastingstest op voetstuk | EN 12825:2001 | Sokkel | Test met voetstukbelasting | Mechanische test | ||
| 3 | Brandprestaties | EN 13501 | Alle WPC | Bf1-S1 | Voor vuurbestendige producten | Brandwerende test | |
| 4 | Brandprestaties | ASTM E84 | Alle WPC | Klasse A - Bovenste niveau | Voor vuurbestendige producten | Brandwerende test | |
| 5 | Slingertest | EN15534-1:2014 en CEN/TS |
Suprotect | Pas | Slipweerstandstest | Veiligheid | |
| 6 | Vochtbestendigheid - Kooktest | EN15534-1:2014 | Suprotect | Pas | Duurzaamheid | ||
| 7 | Schuurweerstand | ASTM D4060-14 | Suprotect | 37,9mg/1000r | Duurzaamheid | ||
| 8 | Weerstand tegen kunstmatige verwering | EN15534-1:2014 | Suprotect | 4.5 Kleurvastheid | 2000h | Duurzaamheid | |
| 9 | Windweerstandstest | / | Hek | Passen-Geen falen of afhaken | Windbelasting op 9 schalen | Veiligheid | |
| 10 | Vochtgehalte | EN322.1993 | Alle WPC | 0.89% | Duurzaamheid - Waterdicht | ||
| 11 | Valweerstand massa | EN15534-1:2014 | Normaal WPC | 9mm | Restverinking | Mechanische test | |
| 12 | Buigsterkte | EN15534-1:2014 | Alle WPC | 26,8MPa | Mechanische test | ||
| 13 | Elasticiteitsmodulus | EN15534-1:2014 | Alle WPC | 3758MPa | Mechanische test | ||
| 14 | Opnamecapaciteit van Fastners | EN13446:2002 | Alle WPC | 4139N | Schroefoppervlak-intrektest | Mechanische test | |
| 15 | Opnamecapaciteit van Fastners | EN13446:2002 | Alle WPC | 3370N | Schroef rand terugtrekking test | Mechanische test | |
| 16 | Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt | ISO 11359-2:1999 | Alle WPC | 66,75 μm/m-℃ | Materiaalprestaties | ||
| 17 | Doorbuigingstemperatuur onder belasting | ISO 75:2013 & ISO 75-2:2013 | Alle WPC | 80℃ | Duurzaamheid | ||
| 18 | Zuurstofindex | ASTM D2863-13 | Normaal WPC | 21.80% | Brandwerendheid | Brandwerende test | |
| 19 | Antislip-eigenschap | DIN 51130-2014 | Suprotect | R10 | Veiligheid | ||
| 20 | Valweerstand massa | EN15534-1:2014 | Suprotect | 0,16 mm | De diepte van restindruk testen | Mechanische test | |
| 21 | Weerstand tegen indrukken | EN15534-1:2014 | Suprotect | Brinell-hardheid: 65N/mm2 Elestic tarief Herstel:77.7% |
Duurzaamheid | ||
| 22 | Rockwell hardheid | ASTM D785-08 | Suprotect | 83.3R | Oppervlaktehardheid | Duurzaamheid | |
| 23 | Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt | EN15534-1:2014 | Hyper Hout | 38.6 | Materiaalprestaties | ||
| 24 | Buigsterkte | EN15534-1:2014 | Hyper Hout | 46MPa | Mechanische test | ||
| 25 | Elasticiteitsmodulus | EN15534-1:2014 | Hyper Hout | 4300MPa | Mechanische test | ||
| 26 | Flexurale breukbelasting | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 4091N | Pas | Mechanische test | |
| 27 | Valweerstand massa | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 6-7 mm | Pas | Mechanische test | |
| 28 | Dichtheid | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 1.22 | Pas | Materiaalprestaties | |
| 29 | Waterabsorptiesnelheid | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 0.90% | Pas | Materiaalprestaties | |
| 30 | Valbotsingstest met een vallende bal bij laag | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | -10℃ Geen barst | Pas | Mechanische test | |
| 31 | Veranderende verhouding van afmetingen bij zwelling na onderdompeling in water | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | <0.1 | Pas | Materiaalprestaties | |
| 32 | Afmeting Veranderende Ratio ager Verwarmd | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 0.20% | Pas | Materiaalprestaties | |
| 33 | Weerstand tegen thermische en koude cycli | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | Geen barsten, geen luchtbel,0,2 | Pas | Duurzaamheid | |
| 34 | Vlekbestendigheid van het oppervlak | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | Geen significante verandering | Pas | Duurzaamheid | |
| 35 | Weerstand tegen vrije dooi | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 94% | Pas | Duurzaamheid | |
| 36 | Kruipherstelverhouding | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 83% | Pas | Mechanische test | |
| 37 | Slipweerstand | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | 45 | Pas | Veiligheid | |
| 38 | Formaldehyde-emissie | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | E0-laagste niveau | Pas | Veiligheid | |
| 39 | Oplosbaar lood | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | <0.5 | Pas | Veiligheid | |
| 40 | Oplosbaar cadmium | GB/T 24508-2009 | Alle WPC | <0.5 | Pas | Veiligheid | |
Installatiegids

Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Andere suggesties…
-
Aanbieding!


Chinese groothandel basic composiet vloeren accessoires voor de WPC Co-extrusie Decking
Oorspronkelijke prijs was: $6.42.$5.77Huidige prijs is: $5.77.


















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.